SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | VIBGYOR RISE SCHOOL |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 1031364 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 51369 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Plot No-16,Scheme No 78,PSP, Vijay Nagar, Indore - 452010 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Ms. Sonal Verma, B.Sc., M.Sc, M.A., B.Ed and M.Ed. |
6 | SCHOOL EMAIL ID | [email protected] |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 0731-3537555/8657590271 |
8 | UDISE NUMBER | 23260103457 |
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
NA | |||||
NA |
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
NA | |||||
NA |