SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | VIBGYOR RISE |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 1131214 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 31201 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | CST No. SURVEY No, 12/1A/1A/A, Opposite Hotel Hilton double Tree, Village- Akrudi, Taluka Haveli, Pune Maharashtra, Pune- 411019 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Ms. Rashmi Vasudevan &B.Sc. M.A, B.Ed , M.Ed |
6 | SCHOOL EMAIL ID | [email protected] |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 022-49119600 / 7777098718 |
8 | UDISE NUMBER | 9673708906 |
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-25 | 15 | 15 | 100% | All passed |
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
NA | |||||
NA |