SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | VIBGYOR ROOTS AND RISE |
2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 831109 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 46742 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Sy. No.30, Next to Innovative Petals, Doddanekundi Village, Mahadevapura Post, KR Puram Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore - 560037 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION: | Ms. Mamta Shukla, M.Sc. B.Ed |
6 | SCHOOL EMAIL ID | [email protected] |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 080-49342000/ 9686691166 |
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 19 | 19 | 100% | All Passed |
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
NA | |||||
NA |